Сушилка СПК 90
Основные параметры |
СКЛ-90 |
|
1 | Рабочая площадь конвейерных
лент, кв.м |
100 |
2 | Производительность по высушен-ному продукту, кг/час при снижении влажности в % время сушки 3часа | |
-топинамбур от 75% до 6% при раскладке 30- мм ,по всей конвейерной ленте | 200 | |
3 | Температура сушки, градус С | 60-100 |
4 | Ширина конвейерной ленты, мм | 2 000 |
5 | Количество конвейерных лент, шт | 5 |
6 | Скор. движ. конвейеров, м/мин | 0,1-0,6 |
7 | Удельный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, Дж (ккал) | 4998.103
(1194) |
8 | Общий расход пара кг/час (паровая) | 2400 |
9 | Основные параметры |
СКЛ-90 |
10 | Установленная мощность электрооборудования, кВт | 24,66 |
11 | Производительность отсасываю-щих вентиляторов, м3/ч | 55 000 |
12 | Кол-во вентиляторов, шт | 3 |
13 | Общий ресурс работы сушилки,ч | 64 000 |
14 | Габаритные размеры, мм | |
-номинальная ширина конвейерных лент | 2000 | |
-длина | 11 500 | |
-ширина(паровой) | 3260 | |
-высота | 4 900 | |
15 | Масса, кг | 18 850 |
Reviews
There are no reviews yet.